2018年4月21日,“正大杯”第八届全国大学生市场调查与分析大赛英国(正版)365校内选拔赛在第三教学楼B区举行,本届大赛我校共617名学生报名参加,406名学生通过了知识赛。
近4个月来,为了更好的培养学生的分析技能,数统学院安排专业教师举行了6场专题报告,针对选题(李春林)、抽样技术(马银戌)、结构方程模型(徐金红)、数据挖掘方法(李春林)进行专业指导,各学院几十名专业教师对所带团队进行了贴心辅导,同学们经历了组队、选题、调查方案设计、问卷设计、抽样调查、数据处理与分析、报告撰写全程科研训练,最后完成了调查分析报告,并在4月21日成功进行了成果的PPT展示,经过上午的小组赛和下午的复活赛,共选拔出23支队伍参加第八届全国大学生市场调查与分析大赛河北省分赛区比赛。
| 序号 | 作品名称 | 参加人员 | 
| 1 | 知识共享,获取有偿----石家庄市高校学生知识付费意愿调查 | 杨丹 崔雨欣 王晨 张虎 | 
| 2 | “旅”者无疆,助“游”四方——“旅小助”高校旅游市场调查,以石家庄省属重点高校为例 | 崔新敏 李颖 韩晓依 祖甜霞 仲浪 | 
| 3 | 厕所革命,让“方便”更便“洁” ——新农村建设中石家庄厕改情况调查 | 张昕彤 赵茹 刘亚倩 平程锦 吕伯阳 | 
| 4 | 远亲不如“近邻”——基于石家庄市近邻宝智能快递柜校园市场调查 | 马玥 王琦 王毅 赵昕彤 崔晗 | 
| 5 | 破除信息茧房藩篱,架构多元交流空间 基于大学生对信息茧房现象认知情况的调查研究 | 闫东娇 苏云 霍宏冉 薛慧 韩畅 | 
| 6 | 寻幽入“微”,生“财”有道 ——2018年微信支付现状及理财情况调查 | 陈迪 王珊珊 胡洋 孔宇 王如玉 | 
| 7 | 衣食“税”租,“老”有所“养” 石家庄市城镇税延型商业养老保险的发展潜力调查 | 吴方元 胡禹希 郑枫婕 王梓哲 贾瑞 | 
| 8 | 商业保险销售影响因素的调查分析——以石家庄市为例 | 麦慧 王月 张晶晶 王琛 姜姝慧 | 
| 9 | “集”思广益,“市”代相承 ——河北省保定市雄县居民参与集市意愿调查 | 霍立超 陈慧 李政仪 王静 | 
| 10 | 君游四海,我助君行——石家庄大学生旅游市场调查 | 郑晓慧 肖历帅 尹思敏 王楠 高敏 | 
| 11 | 我圈我点,“微”您呈现 大学生对微信广告的接受度 | 许艺凡 刘晓楠 王锐滋 李宏 张涵 | 
| 12 | 爱情诚可贵,彩礼价太高——基于河北省石家庄市农村结婚彩礼的调查分析 | 张雅婷 李梓萌 傅嫱 刘凯悦 | 
| 13 | “乱花”迷人眼 ——河北省大学生使用“花呗”现状的调查分析 | 申延伟 尹月 杨凯涵 张彤 | 
| 14 | “泛娱乐化”背景下,大学生虚拟商品消费倾向及对策分析的调查——以石家庄市四所高校为例 | 张旗 王月 谢欣圆 毕佳爽 周念蓓 | 
| 15 | 党政“三农”,“农”无止境——河北省农村发展现状及居民满意度调查研究 | 赵君妹 张天梦 杨潇 马跃 | 
| 16 | 短视频背景下的大学教育“长”远“指”路 ——基于石家庄省属骨干大学的调查 | 袁艳哲 周雪琦 董亚男 马悦然 赵汉卿 | 
| 17 | 大学生“沉睡”现象及原因调查报告 | 张华 伍信怡 张珊 张瑾 曹晨 | 
| 18 | 互联网背景下高校大学生网络消费现状调查与对策分析——以英国(正版)365为例 | 乔彤彤 张驰 吴林芳 | 
| 19 | 韶华不为手机留,念忧忧,依赖几时休——大学生手机依赖行为意向调查 | 胡文雪 张洁 王秋梅 马柳青 | 
| 20 | 直播,值播? | 曹洁琼 刘雅楠 邵泽 杨聪睿 刘华玮 | 
| 21 | 乘着“光影”去旅行 ——基于英国(正版)365生电影消费调查的电影院发展研究 | 贾龙辉 邹蕾 郭晓洁 张慧敏 靳妍 | 
| 22 | 三方视角下对大学生屏读的优化探析--基于石家庄省属重点高校的调查 | 任培永 张彤 弓佩华 郝子涵 陈嫣然 | 
| 23 | 图书馆读者满意度调查研究--以石家庄市本科高校为例 | 杨义炫 李庆雯 张莹莹 杜兴欢 李欣芳 | 
(撰稿:李春林 摄影:徐佳佳)